服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-19
訪問量:2831
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.46kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | (5 ~50) m/s | 電源電壓 | 12V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
GH-61型智能煙氣流速儀
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
HJ/T48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》GB/T16157-1996 《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》
GH-61型智能煙氣流速儀簡介:
GH-61型智能煙氣流速儀為便攜式儀器,使用S型組合皮托管可測定鍋爐、爐窯以及各種排風(fēng)管道的氣體流速、氣體流量、氣體動壓、靜壓及溫度等參數(shù)。
GH-61型智能煙氣流速儀主要特點
GH-61型智能煙氣流速儀技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
動壓 | (0 ~2000)Pa | 1 Pa | ≤±2% |
靜壓 | (-30 ~ 30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4% |
溫度 | (0~500)℃ | 1℃ | ≤±3℃ |
流速 | (5 ~50) m/s | 0.1m/s | ≤±5% |
大氣壓 | (50-130)kPa | ||
工作溫度 | (-20-50)℃ | ||
環(huán)境濕度 | (10-95)%RH | ||
電源 | 內(nèi)置可充電高能鋰電池組 | ||
整機(jī)重量 | 約0.46kg | ||
外形尺寸 | (長105×寬200×高40)mm | ||
儀器功耗 | 約0.5W |
上一篇 : GH-60E型自動煙塵煙氣測試儀