服務(wù)熱線(xiàn)
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-20
訪(fǎng)問(wèn)量:1693
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
HI8633 HI8733便攜式電導(dǎo)率儀
*四環(huán)電導(dǎo)電極,精確性和可靠性高;
*堅(jiān)固耐用的探棒和套管均由PVC材質(zhì)所制,外部直徑為20mm,長(zhǎng)度為120mm,四組測(cè)量范圍覆蓋全量程。
*自動(dòng)溫度補(bǔ)償和溫度補(bǔ)償系數(shù)在0-2.5%/℃可調(diào),適用于酸性、堿性和高含鹽性等樣品。
技 術(shù) 指 標(biāo) |
|
型 號(hào) | HI8633 | HI8733 |
測(cè)量范圍 | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01mS/cm;0.1mS/cm; | |
精 確 度 | ±1%F.S. | |
EMC偏差 | ±2%F.S. | |
校 準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校正 | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)10 to 40℃,補(bǔ)償系數(shù)β=2%/℃ | 自動(dòng)0 to 50℃,補(bǔ)償系數(shù)β值在0 to 2.5%/℃可調(diào) |
配套電極 | HI76301(1米線(xiàn)) | 具有ATC功能的HI76302(1米長(zhǎng)導(dǎo)線(xiàn)) |
電 源 | 1×9V | |
環(huán) 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
尺寸/重量 | 185×82×45mm/355g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
|
HI8633 | 主機(jī) HI76301四環(huán)電導(dǎo)電極(含1米線(xiàn))、9V電池、校準(zhǔn)用螺絲刀 |
HI9633P | 主機(jī) HI76301四環(huán)電導(dǎo)電極(含1米線(xiàn))、9V電池、校準(zhǔn)用螺絲刀 硬質(zhì)攜帶箱 |
HI8733 | 主機(jī) HI76302四環(huán)電導(dǎo)電極(含1米線(xiàn))、9V電池、校準(zhǔn)用螺絲刀 |
HI8733P | 主機(jī) HI76302四環(huán)電導(dǎo)電極(含1米線(xiàn))、9V電池、校準(zhǔn)用螺絲刀 硬質(zhì)攜帶箱 |
選 購(gòu) 附 件 |
|
HI2602 | 硬質(zhì)攜帶箱 |
HI76301 | HI8633配置四環(huán)電導(dǎo)電極 |
HI76302 | HI8733配置四環(huán)ATC電導(dǎo)電極 |