服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-21
訪問量:3741
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
聲級計自動檢定系統(tǒng)
概述
1.聲級計自動檢定系統(tǒng)
1.1、電信號測試連接
1.2、低頻聲信號檢定連接
1.3、自由場高頻聲信號檢定連接
1.4、電信號檢定(視頻檢定)連接
主要技術指標
序號 | 設備名稱 | 主要指標或功能 | 數(shù)量 | 標準條款 |
1 | AWA6021型聲校準器 | 1級校準器,250Hz、1kHz兩個頻點 | 1 | 7.1.3a |
2 | 40AU實驗室標準傳聲器 | 實驗室標準傳聲器 | 1 | 7.1.3b |
3 | AWA14403/AWA14404型工作標準傳聲器 | 工作標準傳聲器 | 2 | |
4 | AWA1651型信號發(fā)生器 | 正弦波、猝發(fā)音、精密衰減器 | 1 | 7.1.3c,f,g |
5 | AWA6290L多通道信號分析儀(兩通道即可)
| 兩個通道,聲級、電壓測量,含1/3 OCT分析軟件 | 1 | 7.1.3d |
6 | AWA14600E型前置放大器 | 可加200V極化電壓 | 2 | 7.1.3e |
7 | AWA5511型聲源 | 200Hz~20kHz(1米,>94dB) | 1 | 7.1.3h |
8 | AWA5871型功率放大器 | 10Hz-20kHz,20W功率輸出 | 2 | 7.1.3i |
9 | AWA188型消聲箱 | 測試夾具,高清攝像頭 | 1 | 7.1.3j |
10 | AWA6153S+型低頻耦合腔 | 10Hz~400Hz,總失值小于0.1% | 1 | 7.1.3k |
11 | 聲級計檢定平臺軟件 | 控制其它儀器自動測試、保存測量結果、生成檢定證書 | 1 | |
12 | 穩(wěn)壓電源MCH-305B | 給被檢儀器供電 | 1 | |
13 | 視頻檢定平臺 | 用于電信號視頻識別檢定 | 1 | 視頻檢定功能配置 |
14 | 計算機DELL | 控制聲場,監(jiān)控,編寫證書 | 1 | |
15 | 1m延伸電纜 | BNC至BNC | 2 | |
16 | RS-232 串口隔離保護器(MWE232-B) | 1 | ||
17 | RS-232 串口隔離保護器(MWE232-C) | 1 | ||
18 | 5米延長電纜 | LEMO至LEMO,配AWA14600E用 | 2 | |
19 | AWA8534型電信號配合器20pF適配器 | 檢定聲級計用 | 2 | |
20 | 1/2"內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)1/4"內(nèi)螺紋 | 2 | ||
21 | AWA8531配合器 | 校準1/2"傳聲器用 | 1 | |
22 | AWA8532配合器 | 校準1/4"傳聲器用 | 2 | |
23 | AWA8736密碼鎖線(U轉(zhuǎn)串口線) | 為計算機擴展兩個串行口,用于控制信號源,被檢儀器 | 2 | |
24 | AWA8760型連接線 | 接AWA5688/6228+多功能聲級計 | 4 | |
25 | DB9-RJ45型打印機連接線 | 接AWA5636/5661聲級計 | 2 | |
26 | 方口USB線 | 接攝像頭 | 1 | 視頻檢定功能配置 |
27 | 1m連接線 | 5V外接電源(USB口) | 1 | |
28 | USB 延長線 | 3m | 2 | |
29 | 串口延長線 | 3~5m,安裝在消聲箱內(nèi) | 1 | |
30 | 工作臺 | 1 | ||
31 | 機柜 | 1 |
上一篇 : YSD130型礦用本安型聲級計
下一篇 : AWA1651型信號發(fā)生器(聲學校準器)