服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-16
訪問(wèn)量:2490
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | MET ONE | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
美國(guó)MetOne BT-620 臺(tái)式激光粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品特點(diǎn): 大屏幕, 同時(shí)測(cè)量和顯示6種粒徑, 實(shí)時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)流量, 偏差大于+/-10%報(bào)警, 內(nèi)置打印機(jī)
取樣流量 | 1cfm (28.3l/min) |
量程 | 0-6,000,000個(gè)粒子/立方英尺 |
zui小測(cè)試粒徑 | 0.3微米 |
測(cè)試粒徑 | 0.3-2.0微米 (0.1微米遞增設(shè)置); |
| 2.0-10.0微米 (0.5微米遞增設(shè)置) |
測(cè)試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內(nèi)任選6種粒徑 |
測(cè)試 (取樣) 時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
取樣間隔時(shí)間 | 0-999秒可調(diào) |
操作按鍵 | 8個(gè) |
讀數(shù)顯示 | 20位4行LCD |
溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 |
儀器內(nèi)存 | 可保存8000個(gè)測(cè)試項(xiàng) |
通訊 | USB,RS232和RS485通訊 |
工作環(huán)境 | 0-50度 |
內(nèi)置電池 | 14.8V可充鋰電池, 充電時(shí)間3小時(shí) |
續(xù)航時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作,8小時(shí)間斷工作 |
電源適配器 | 100-240VAC轉(zhuǎn)16.8VDC通用適配器 |
儀器外殼 | 不銹鋼 |
儀器尺寸 | 295mm x 203mm x 241mm (H x W x D) |
儀器重量 | 6.3kg |
訂購(gòu)編號(hào) | 描述 |
BT-610 | 包含以下物品 |
750514 | 熱敏打印機(jī) (內(nèi)置),打印紙兩卷 |
81752 | 等動(dòng)力取樣頭 |
81754 | 清潔過(guò)濾器 |
81751 | 電源適配器 (充電器) |
500784 | USB數(shù)據(jù)線 |
Particle view | Comet 及particle view software配套軟件 |
| 原廠校準(zhǔn)證書(shū) |
BT-620-9800 | 操作說(shuō)明書(shū) |
選配 |
|
G3120 | 即插即用溫濕度探測(cè)頭 |
81755 | 流量計(jì) |